这 管材切割 刀片主要用于管道- 制作线,与管材(纸 管道, 铜/铝/钢 管道),绕 管道 并切慢慢地进入管中心并切割它 离开.
我们提供OEM/ODM/定制 根据技术图纸提供服务s 或样品。
可用材料:
SKH-9,SKD-11,LD,W6Mo5Cr4V2AL,H13K,M42,K30,ASP60电源dER合金钢等定制 材料
刀片尺寸 :
外径 x 内径 x 厚/毫米 | 外径 x 内径 x 厚/毫米 | 外径 x 内径 x 厚/毫米 | 外径 x 内径 x 厚/毫米 |
28×5×0.3 | 100×16×1 | 120×55×2 | 300×25.4×2.5 |
45×22×1 | 100×20×0.5 | 125×25.4×2 | 300×25.4×3 |
45×8×0.3 | 100×20×1 | 130×25.4×2 | 300×32×3 |
45×10×0.5 | 100×25.4×1.5 | 140×25×1.0 | 300×38.1×3 |
50×12×0.5 | 100×25.4×2 | 140×25.4×2 | 350×25.4×3 |
50×16×1 | 100×27×1 | 140×25.4×5.5 | 350×32×3 |
60×10×0.3 | 100×27×2 | 150×25.4×2 | 350×38.1×3 |
60×10×0.5 | 100×32×1.5 | 150×25.4×1.5 | 350×40×3 |
60×15×0.6 | 100×55×2 | 150×32×0.8 | 350×58×3 |
70×16×0.8 | 100×50×4 | 150×55×2 | 380×40×3 |
76×18×2 | 105×30×2 | 150×80×3 | 380×25.4×3 |
76.2×25.4×1.2 | 110×25×0.7 | 150×80×4 | 400×25.4×3 |
76×25.4×1.2 | 110×25.4×2 | 160×25.4×2 | 400×58×3 |
76×26×2 | 110×25.4×1.5 | 180×25.4×2 | 400×60×3 |
80×18×0.5 | 110×32×2 | 200×25.4×2 | 450×25.4×3 |
80×22×1.2 | 110×40×2 | 200×25.4×2.5 | 500×25.4×3 |
80×25.4×1.2 | 110×50×2 | 200×55×2 | 550×25.4×5 |
80×25.4×2 | 110×55×2 | 200×25.4×3 | 610×25.4×4.7 |
80×40×1 | 110×70×1.5 | 250×25.4×1.8 | |
90×20×0.8 | 120×20×0.8 | 250×25.4×2 | |
90×25.4×1.2 | 120×25.4×2 | 250×25.4×2.5 | |
90×55×2 | 120×32×2 | 250×25.4×3 | |
100×15×0.8 | 120×40×2 | 280×25×1.8 |
主要生产流程:
下料---锻造---回火---精加工---检验---淬火---退火---
调质——粗磨——精磨——检验——包装
应用:
S适用于各种产品的低、中、高速切割,如服装、头发、橡胶、食品、织物制品、纸管、塑料管、金属管、胶带、纱布和砂带以及不干胶标签印刷等;